joi, 6 octombrie 2011

Benzile de frecventa pentru radioamatori

Pentru o informare mai amanuntita despre alocarea intregului spectru radio, puteti sa consultati 
Tabelul National de Atribuire a Benzilor de Frecvente  (ANCOM)


Banda de frecventa Statutul benzii Putere maxima la emisie (W)
Clasa de autorizare
I II III
135.7 137.8 KHz secundar 1 1 1
1810 1830 KHz primar, partaj 400 200 100
1830 1850 KHz primar 400 200 100
1850 2000 KHz secundar 400 200 100
3500 3800 KHz primar, partaj 400 200 100
7000 7100 KHz primar 400 200 100
7100 7200 KHz primar 400 200 100
10100 10150 KHz secundar 400 200 100
14000 14350 KHz primar 400 200 100
18068 18168 KHz primar 400 200 100
21000 21450 KHz primar 400 200 100
24890 24990 KHz primar 400 200 100
28000 29700 KHz primar 400 200 100
50 52 MHz secundar 400 200 100
70 70.3 MHz secundar 20 20 20
144 146 MHz primar 400 200 100
430 440 MHz primar, partaj 200 100 50
1240 1300 MHz secundar 200 100 50
2300 2450 MHz secundar 200 100 50
3400 3410 MHz secundar 200 100 50
5660 5670 MHz secundar 200 100 50
5725 5830 MHz secundar 200 100 50
10 10.3 GHz secundar 200 100 50
10.36 10.37 GHz secundar 200 100 50
10.45 10.5 GHz secundar 200 100 50
24 24.05 GHz primar, partaj 200 100 50
24.05 24.25 GHz secundar 200 100 50
47 47.2 GHz primar 200 100 50
75.5 77.5 GHz secundar 200 100 50
77.5 78 GHz primar 200 100 50
78 81.5 GHz secundar 200 100 50
134 136 GHz primar 200 100 50
136 141 GHz secundar 200 100 50
241 248 GHz secundar 200 100 50
248 250 GHz primar 200 100 50
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu