| dPMR446 narrow 6.25 khz | |
| Digital Channel 01 | 446.10625 MHz |
| Digital Channel 02 | 446.11875 MHz |
| Digital Channel 03 | 446.13125 MHz |
| Digital Channel 04 | 446.14375 MHz |
| Digital Channel 05 | 446.15625 MHz |
| Digital Channel 06 | 446.16875 MHz |
| Digital Channel 07 | 446.18125 MHz |
| Digital Channel 08 | 446.19375 MHz |
| dPMR446 narrow 3.125 khz | |
| Digital Channel 01 | 446.103125 MHz |
| Digital Channel 02 | 446.109375 MHz |
| Digital Channel 03 | 446.115625 MHz |
| Digital Channel 04 | 446.121875 MHz |
| Digital Channel 05 | 446.128125 MHz |
| Digital Channel 06 | 446.134375 MHz |
| Digital Channel 07 | 446.140625 MHz |
| Digital Channel 08 | 446.146875 MHz |
| Digital Channel 09 | 446.153125 MHz |
| Digital Channel 10 | 446.159375 MHz |
| Digital Channel 11 | 446.165625 MHz |
| Digital Channel 12 | 446.171875 MHz |
| Digital Channel 13 | 446.178125 MHz |
| Digital Channel 14 | 446.184375 MHz |
| Digital Channel 15 | 446.190625 MHz |
| Digital Channel 16 | 446.196875 MHz |
vineri, 14 octombrie 2011
Lista frecvente Digital PMR - dPMR
Functioneaza cu 2 seturi de canale suprapuse unul cu altul astfel: 8 canale narrow (6.25 khz) cu 16 canale very-narrow (3.125 khz) in banda 446.100-446.200.
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu